| |
DSC-T9 2007:01:27 00:09:05, DSC-T92007:01:27 00:09:05
DSC-T9 2007:01:27 00:09:15, DSC-T92007:01:27 00:09:15
DSC-T9 2007:01:27 00:09:36, DSC-T92007:01:27 00:09:36
DSC-T9 2007:01:27 00:09:53, DSC-T92007:01:27 00:09:53
DSC-T9 2007:01:27 00:12:44, DSC-T92007:01:27 00:12:44
DSC-T9 2007:01:27 01:46:38, DSC-T92007:01:27 01:46:38
DSC-T9 2007:01:27 01:46:46, DSC-T92007:01:27 01:46:46
DSC-T9 2007:01:27 01:47:13, DSC-T92007:01:27 01:47:13
DSC-T9 2007:01:27 01:47:24, DSC-T92007:01:27 01:47:24
DSC-T9 2007:01:27 01:49:40, DSC-T92007:01:27 01:49:40
DSC-T9 2007:01:27 01:50:19, DSC-T92007:01:27 01:50:19
DSC-T9 2007:01:27 01:55:51, DSC-T92007:01:27 01:55:51
DSC-T9 2007:01:27 01:56:28, DSC-T92007:01:27 01:56:28
DSC-T9 2007:01:27 01:56:40, DSC-T92007:01:27 01:56:40
DSC-T9 2007:01:27 01:57:21, DSC-T92007:01:27 01:57:21
DSC-T9 2007:01:27 01:57:27, DSC-T92007:01:27 01:57:27
DSC-T9 2007:01:27 01:57:34, DSC-T92007:01:27 01:57:34
DSC-T9 2007:01:27 01:57:40, DSC-T92007:01:27 01:57:40
DSC-T9 2007:01:27 01:58:28, DSC-T92007:01:27 01:58:28
DSC-T9 2007:01:27 01:58:45, DSC-T92007:01:27 01:58:45
DSC-T9 2007:01:27 01:59:48, DSC-T92007:01:27 01:59:48
DSC-T9 2007:01:27 02:07:39, DSC-T92007:01:27 02:07:39
DSC-T9 2007:01:27 02:08:03, DSC-T92007:01:27 02:08:03
DSC-T9 2007:01:27 02:08:40, DSC-T92007:01:27 02:08:40
DSC-T9 2007:01:27 02:09:04, DSC-T92007:01:27 02:09:04
DSC-T9 2007:01:27 02:10:01, DSC-T92007:01:27 02:10:01
DSC-T9 2007:01:27 02:10:20, DSC-T92007:01:27 02:10:20
DSC-T9 2007:01:27 02:12:36, DSC-T92007:01:27 02:12:36
DSC-T9 2007:01:27 02:12:58, DSC-T92007:01:27 02:12:58
DSC-T9 2007:01:27 02:13:14, DSC-T92007:01:27 02:13:14
DSC-T9 2007:01:27 02:13:32, DSC-T92007:01:27 02:13:32
DSC-T9 2007:01:27 02:14:08, DSC-T92007:01:27 02:14:08
DSC-T9 2007:01:27 02:14:17, DSC-T92007:01:27 02:14:17
DSC-T9 2007:01:27 02:14:39, DSC-T92007:01:27 02:14:39
DSC-T9 2007:01:27 02:14:48, DSC-T92007:01:27 02:14:48
DSC-T9 2007:01:27 02:14:55, DSC-T92007:01:27 02:14:55
DSC-T9 2007:01:27 02:15:18, DSC-T92007:01:27 02:15:18
DSC-T9 2007:01:27 02:15:37, DSC-T92007:01:27 02:15:37
DSC-T9 2007:01:27 02:15:53, DSC-T92007:01:27 02:15:53
DSC-T9 2007:01:27 02:24:47, DSC-T92007:01:27 02:24:47
DSC-T9 2007:01:27 02:26:44, DSC-T92007:01:27 02:26:44
DSC-T9 2007:01:27 02:28:12, DSC-T92007:01:27 02:28:12
DSC-T9 2007:01:27 02:28:27, DSC-T92007:01:27 02:28:27
DSC-T9 2007:01:27 02:28:59, DSC-T92007:01:27 02:28:59
DSC-T9 2007:01:27 02:29:09, DSC-T92007:01:27 02:29:09
DSC-T9 2007:01:27 02:29:21, DSC-T92007:01:27 02:29:21
DSC-T9 2007:01:27 02:29:39, DSC-T92007:01:27 02:29:39
DSC-T9 2007:01:27 02:30:02, DSC-T92007:01:27 02:30:02
DSC-T9 2007:01:27 02:30:41, DSC-T92007:01:27 02:30:41
DSC-T9 2007:01:27 02:30:59, DSC-T92007:01:27 02:30:59
DSC-T9 2007:01:27 02:31:26, DSC-T92007:01:27 02:31:26
DSC-T9 2007:01:27 02:31:45, DSC-T92007:01:27 02:31:45
DSC-T9 2007:01:27 02:32:05, DSC-T92007:01:27 02:32:05
DSC-T9 2007:01:27 02:32:43, DSC-T92007:01:27 02:32:43
DSC-T9 2007:01:27 02:34:23, DSC-T92007:01:27 02:34:23
DSC-T9 2007:01:27 02:34:42, DSC-T92007:01:27 02:34:42
DSC-T9 2007:01:27 02:45:50, DSC-T92007:01:27 02:45:50
DSC-T9 2007:01:27 02:46:19, DSC-T92007:01:27 02:46:19
DSC-T9 2007:01:27 02:46:40, DSC-T92007:01:27 02:46:40
DSC-T9 2007:01:27 02:46:53, DSC-T92007:01:27 02:46:53
DSC-T9 2007:01:27 02:47:10, DSC-T92007:01:27 02:47:10
DSC-T9 2007:01:27 02:47:36, DSC-T92007:01:27 02:47:36
DSC-T9 2007:01:27 02:47:54, DSC-T92007:01:27 02:47:54
DSC-T9 2007:01:27 02:48:12, DSC-T92007:01:27 02:48:12
DSC-T9 2007:01:27 02:48:36, DSC-T92007:01:27 02:48:36
DSC-T9 2007:01:27 02:48:47, DSC-T92007:01:27 02:48:47
DSC-T9 2007:01:27 02:49:20, DSC-T92007:01:27 02:49:20
DSC-T9 2007:01:27 02:49:37, DSC-T92007:01:27 02:49:37
DSC-T9 2007:01:27 02:49:54, DSC-T92007:01:27 02:49:54
DSC-T9 2007:01:27 02:50:04, DSC-T92007:01:27 02:50:04
DSC-T9 2007:01:27 02:50:29, DSC-T92007:01:27 02:50:29
DSC-T9 2007:01:27 02:51:58, DSC-T92007:01:27 02:51:58
DSC-T9 2007:01:27 02:52:06, DSC-T92007:01:27 02:52:06
DSC-T9 2007:01:27 08:57:28, DSC-T92007:01:27 08:57:28
DSC-T9 2007:01:27 08:57:37, DSC-T92007:01:27 08:57:37
DSC-T9 2007:01:27 08:57:43, DSC-T92007:01:27 08:57:43
DSC-T9 2007:01:27 08:57:50, DSC-T92007:01:27 08:57:50
DSC-T9 2007:01:27 08:59:50, DSC-T92007:01:27 08:59:50
DSC-T9 2007:01:27 09:00:01, DSC-T92007:01:27 09:00:01
DSC-T9 2007:01:27 09:00:27, DSC-T92007:01:27 09:00:27
DSC-T9 2007:01:27 09:12:19, DSC-T92007:01:27 09:12:19
DSC-T9 2007:01:27 09:13:20, DSC-T92007:01:27 09:13:20
DSC-T9 2007:01:27 09:14:22, DSC-T92007:01:27 09:14:22
DSC-T9 2007:01:27 09:14:45, DSC-T92007:01:27 09:14:45
DSC-T9 2007:01:27 09:14:58, DSC-T92007:01:27 09:14:58
DSC-T9 2007:01:27 09:17:20, DSC-T92007:01:27 09:17:20
DSC-T9 2007:01:27 09:17:28, DSC-T92007:01:27 09:17:28
DSC-T9 2007:01:27 09:19:10, DSC-T92007:01:27 09:19:10
DSC-T9 2007:01:27 09:19:49, DSC-T92007:01:27 09:19:49
DSC-T9 2007:01:27 09:20:16, DSC-T92007:01:27 09:20:16
DSC-T9 2007:01:27 09:20:36, DSC-T92007:01:27 09:20:36
DSC-T9 2007:01:27 09:21:29, DSC-T92007:01:27 09:21:29
DSC-T9 2007:01:27 09:22:41, DSC-T92007:01:27 09:22:41
DSC-T9 2007:01:27 09:30:37, DSC-T92007:01:27 09:30:37
DSC-T9 2007:01:27 10:21:04, DSC-T92007:01:27 10:21:04
DSC-T9 2007:01:27 10:26:38, DSC-T92007:01:27 10:26:38
DSC-T9 2007:01:27 10:31:01, DSC-T92007:01:27 10:31:01
DSC-T9 2007:01:27 10:31:18, DSC-T92007:01:27 10:31:18
DSC-T9 2007:01:27 10:31:52, DSC-T92007:01:27 10:31:52
DSC-T9 2007:01:27 10:56:48, DSC-T92007:01:27 10:56:48
DSC-T9 2007:01:27 10:56:55, DSC-T92007:01:27 10:56:55
DSC-T9 2007:01:27 10:56:58, DSC-T92007:01:27 10:56:58
DSC-T9 2007:01:27 11:01:30, DSC-T92007:01:27 11:01:30
DSC-T9 2007:01:27 11:01:38, DSC-T92007:01:27 11:01:38
DSC-T9 2007:01:27 11:01:51, DSC-T92007:01:27 11:01:51
DSC-T9 2007:01:27 11:10:13, DSC-T92007:01:27 11:10:13
DSC-T9 2007:01:27 11:10:16, DSC-T92007:01:27 11:10:16
DSC-T9 2007:01:27 11:10:19, DSC-T92007:01:27 11:10:19
DSC-T9 2007:01:27 11:10:28, DSC-T92007:01:27 11:10:28
DSC-T9 2007:01:27 11:13:01, DSC-T92007:01:27 11:13:01
DSC-T9 2007:01:27 11:20:14, DSC-T92007:01:27 11:20:14
DSC-T9 2007:01:27 11:20:21, DSC-T92007:01:27 11:20:21
DSC-T9 2007:01:27 11:20:30, DSC-T92007:01:27 11:20:30
DSC-T9 2007:01:27 11:20:41, DSC-T92007:01:27 11:20:41
DSC-T9 2007:01:27 11:20:45, DSC-T92007:01:27 11:20:45
DSC-T9 2007:01:27 11:20:52, DSC-T92007:01:27 11:20:52
DSC-T9 2007:01:27 11:21:09, DSC-T92007:01:27 11:21:09
DSC-T9 2007:01:27 11:21:13, DSC-T92007:01:27 11:21:13
DSC-T9 2007:01:27 11:21:23, DSC-T92007:01:27 11:21:23
DSC-T9 2007:01:27 11:21:32, DSC-T92007:01:27 11:21:32
DSC-T9 2007:01:27 11:21:35, DSC-T92007:01:27 11:21:35
DSC-T9 2007:01:27 11:21:44, DSC-T92007:01:27 11:21:44
DSC-T9 2007:01:27 11:22:27, DSC-T92007:01:27 11:22:27
DSC-T9 2007:01:27 11:26:04, DSC-T92007:01:27 11:26:04
DSC-T9 2007:01:27 11:27:24, DSC-T92007:01:27 11:27:24
DSC-T9 2007:01:27 11:27:36, DSC-T92007:01:27 11:27:36
DSC-T9 2007:01:27 11:28:00, DSC-T92007:01:27 11:28:00
DSC-T9 2007:01:27 11:28:18, DSC-T92007:01:27 11:28:18
DSC-T9 2007:01:27 11:29:50, DSC-T92007:01:27 11:29:50
DSC-T9 2007:01:27 11:29:58, DSC-T92007:01:27 11:29:58
DSC-T9 2007:01:27 11:54:42, DSC-T92007:01:27 11:54:42
DSC-T9 2007:01:27 11:56:45, DSC-T92007:01:27 11:56:45
DSC-T9 2007:01:27 12:03:16, DSC-T92007:01:27 12:03:16
DSC-T9 2007:01:27 12:03:24, DSC-T92007:01:27 12:03:24
DSC-T9 2007:01:27 12:03:33, DSC-T92007:01:27 12:03:33
DSC-T9 2007:01:27 12:24:05, DSC-T92007:01:27 12:24:05
DSC-T9 2007:01:27 13:15:57, DSC-T92007:01:27 13:15:57
DSC-T9 2007:01:27 13:16:18, DSC-T92007:01:27 13:16:18
DSC-T9 2007:01:27 13:17:25, DSC-T92007:01:27 13:17:25
DSC-T9 2007:01:27 13:17:37, DSC-T92007:01:27 13:17:37
DSC-T9 2007:01:27 13:19:04, DSC-T92007:01:27 13:19:04
DSC-T9 2007:01:27 13:41:16, DSC-T92007:01:27 13:41:16
DSC-T9 2007:01:27 13:41:27, DSC-T92007:01:27 13:41:27
DSC-T9 2007:01:27 13:41:42, DSC-T92007:01:27 13:41:42
DSC-T9 2007:01:27 13:42:11, DSC-T92007:01:27 13:42:11
DSC-T9 2007:01:27 13:42:30, DSC-T92007:01:27 13:42:30
DSC-T9 2007:01:27 13:49:10, DSC-T92007:01:27 13:49:10
DSC-T9 2007:01:27 13:52:32, DSC-T92007:01:27 13:52:32
DSC-T9 2007:01:27 13:52:48, DSC-T92007:01:27 13:52:48
DSC-T9 2007:01:27 13:54:44, DSC-T92007:01:27 13:54:44
DSC-T9 2007:01:27 13:54:53, DSC-T92007:01:27 13:54:53
DSC-T9 2007:01:27 13:55:03, DSC-T92007:01:27 13:55:03
DSC-T9 2007:01:27 13:55:19, DSC-T92007:01:27 13:55:19
DSC-T9 2007:01:27 13:55:49, DSC-T92007:01:27 13:55:49
DSC-T9 2007:01:27 13:55:55, DSC-T92007:01:27 13:55:55
DSC-T9 2007:01:27 13:56:03, DSC-T92007:01:27 13:56:03
DSC-T9 2007:01:27 13:56:06, DSC-T92007:01:27 13:56:06
DSC-T9 2007:01:27 13:56:09, DSC-T92007:01:27 13:56:09
DSC-T9 2007:01:27 13:56:14, DSC-T92007:01:27 13:56:14
DSC-T9 2007:01:27 13:56:25, DSC-T92007:01:27 13:56:25
DSC-T9 2007:01:27 13:58:15, DSC-T92007:01:27 13:58:15
DSC-T9 2007:01:27 13:58:40, DSC-T92007:01:27 13:58:40
DSC-T9 2007:01:27 14:00:27, DSC-T92007:01:27 14:00:27
DSC-T9 2007:01:27 14:03:09, DSC-T92007:01:27 14:03:09
DSC-T9 2007:01:27 14:03:37, DSC-T92007:01:27 14:03:37
DSC-T9 2007:01:27 14:03:58, DSC-T92007:01:27 14:03:58
DSC-T9 2007:01:27 14:04:12, DSC-T92007:01:27 14:04:12
DSC-T9 2007:01:27 14:04:27, DSC-T92007:01:27 14:04:27
DSC-T9 2007:01:27 14:04:34, DSC-T92007:01:27 14:04:34
DSC-T9 2007:01:27 14:04:43, DSC-T92007:01:27 14:04:43
DSC-T9 2007:01:27 14:04:57, DSC-T92007:01:27 14:04:57
DSC-T9 2007:01:27 14:05:14, DSC-T92007:01:27 14:05:14
DSC-T9 2007:01:27 14:05:30, DSC-T92007:01:27 14:05:30
DSC-T9 2007:01:27 14:05:44, DSC-T92007:01:27 14:05:44
DSC-T9 2007:01:27 14:05:57, DSC-T92007:01:27 14:05:57
DSC-T9 2007:01:27 14:06:06, DSC-T92007:01:27 14:06:06
DSC-T9 2007:01:27 14:06:22, DSC-T92007:01:27 14:06:22
DSC-T9 2007:01:27 14:08:52, DSC-T92007:01:27 14:08:52
DSC-T9 2007:01:27 14:12:05, DSC-T92007:01:27 14:12:05
DSC-T9 2007:01:27 14:30:13, DSC-T92007:01:27 14:30:13
DSC-T9 2007:01:27 14:31:09, DSC-T92007:01:27 14:31:09
DSC-T9 2007:01:27 14:31:10, DSC-T92007:01:27 14:31:10
DSC-T9 2007:01:27 14:46:46, DSC-T92007:01:27 14:46:46
DSC-T9 2007:01:27 14:46:56, DSC-T92007:01:27 14:46:56
DSC-T9 2007:01:27 16:28:48, DSC-T92007:01:27 16:28:48
DSC-T9 2007:01:27 16:29:00, DSC-T92007:01:27 16:29:00
DSC-T9 2007:01:27 16:29:04, DSC-T92007:01:27 16:29:04
DSC-T9 2007:01:27 16:29:24, DSC-T92007:01:27 16:29:24
DSC-T9 2007:01:27 16:29:38, DSC-T92007:01:27 16:29:38
DSC-T9 2007:01:27 16:30:00, DSC-T92007:01:27 16:30:00
DSC-T9 2007:01:27 16:30:16, DSC-T92007:01:27 16:30:16
DSC-T9 2007:01:27 16:30:44, DSC-T92007:01:27 16:30:44
DSC-T9 2007:01:27 16:31:06, DSC-T92007:01:27 16:31:06
DSC-T9 2007:01:27 16:31:28, DSC-T92007:01:27 16:31:28
DSC-T9 2007:01:27 16:31:46, DSC-T92007:01:27 16:31:46
DSC-T9 2007:01:27 16:32:09, DSC-T92007:01:27 16:32:09
DSC-T9 2007:01:27 16:32:39, DSC-T92007:01:27 16:32:39
DSC-T9 2007:01:27 16:33:32, DSC-T92007:01:27 16:33:32
DSC-T9 2007:01:27 16:33:39, DSC-T92007:01:27 16:33:39
DSC-T9 2007:01:27 16:34:06, DSC-T92007:01:27 16:34:06
DSC-T9 2007:01:27 16:34:30, DSC-T92007:01:27 16:34:30
DSC-T9 2007:01:27 16:34:45, DSC-T92007:01:27 16:34:45
DSC-T9 2007:01:27 16:35:09, DSC-T92007:01:27 16:35:09
DSC-T9 2007:01:27 16:35:36, DSC-T92007:01:27 16:35:36
DSC-T9 2007:01:27 16:35:47, DSC-T92007:01:27 16:35:47
DSC-T9 2007:01:27 16:35:59, DSC-T92007:01:27 16:35:59
DSC-T9 2007:01:27 16:36:15, DSC-T92007:01:27 16:36:15
DSC-T9 2007:01:27 16:37:20, DSC-T92007:01:27 16:37:20
DSC-T9 2007:01:27 16:37:58, DSC-T92007:01:27 16:37:58
DSC-T9 2007:01:27 16:38:46, DSC-T92007:01:27 16:38:46
DSC-T9 2007:01:27 16:39:50, DSC-T92007:01:27 16:39:50
DSC-T9 2007:01:27 16:40:11, DSC-T92007:01:27 16:40:11
DSC-T9 2007:01:27 16:41:04, DSC-T92007:01:27 16:41:04
DSC-T9 2007:01:27 16:43:54, DSC-T92007:01:27 16:43:54
DSC-T9 2007:01:27 16:44:00, DSC-T92007:01:27 16:44:00
DSC-T9 2007:01:27 16:44:36, DSC-T92007:01:27 16:44:36
DSC-T9 2007:01:27 16:45:13, DSC-T92007:01:27 16:45:13
DSC-T9 2007:01:27 16:46:52, DSC-T92007:01:27 16:46:52
DSC-T9 2007:01:27 16:49:16, DSC-T92007:01:27 16:49:16
DSC-T9 2007:01:27 16:49:33, DSC-T92007:01:27 16:49:33
DSC-T9 2007:01:27 16:49:52, DSC-T92007:01:27 16:49:52
DSC-T9 2007:01:27 16:54:07, DSC-T92007:01:27 16:54:07
DSC-T9 2007:01:27 16:54:27, DSC-T92007:01:27 16:54:27
DSC-T9 2007:01:27 16:54:45, DSC-T92007:01:27 16:54:45
DSC-T9 2007:01:27 16:55:01, DSC-T92007:01:27 16:55:01
DSC-T9 2007:01:27 16:55:17, DSC-T92007:01:27 16:55:17
DSC-T9 2007:01:27 16:55:34, DSC-T92007:01:27 16:55:34
DSC-T9 2007:01:27 16:55:37, DSC-T92007:01:27 16:55:37
DSC-T9 2007:01:27 16:56:33, DSC-T92007:01:27 16:56:33
DSC-T9 2007:01:27 16:56:54, DSC-T92007:01:27 16:56:54
DSC-T9 2007:01:27 16:57:34, DSC-T92007:01:27 16:57:34
DSC-T9 2007:01:27 16:58:13, DSC-T92007:01:27 16:58:13
DSC-T9 2007:01:27 16:58:24, DSC-T92007:01:27 16:58:24
DSC-T9 2007:01:27 16:58:57, DSC-T92007:01:27 16:58:57
DSC-T9 2007:01:27 16:59:15, DSC-T92007:01:27 16:59:15
DSC-T9 2007:01:27 16:59:31, DSC-T92007:01:27 16:59:31
DSC-T9 2007:01:27 17:00:12, DSC-T92007:01:27 17:00:12
DSC-T9 2007:01:27 17:00:37, DSC-T92007:01:27 17:00:37
DSC-T9 2007:01:27 17:00:42, DSC-T92007:01:27 17:00:42
DSC-T9 2007:01:27 17:01:14, DSC-T92007:01:27 17:01:14
DSC-T9 2007:01:27 17:01:35, DSC-T92007:01:27 17:01:35
DSC-T9 2007:01:27 17:01:39, DSC-T92007:01:27 17:01:39
DSC-T9 2007:01:27 17:02:14, DSC-T92007:01:27 17:02:14
DSC-T9 2007:01:27 17:02:35, DSC-T92007:01:27 17:02:35
DSC-T9 2007:01:27 17:02:48, DSC-T92007:01:27 17:02:48
DSC-T9 2007:01:27 17:03:01, DSC-T92007:01:27 17:03:01
DSC-T9 2007:01:27 17:03:13, DSC-T92007:01:27 17:03:13
DSC-T9 2007:01:27 17:03:33, DSC-T92007:01:27 17:03:33
DSC-T9 2007:01:27 17:04:11, DSC-T92007:01:27 17:04:11
DSC-T9 2007:01:27 17:04:13, DSC-T92007:01:27 17:04:13
DSC-T9 2007:01:27 17:04:15, DSC-T92007:01:27 17:04:15
DSC-T9 2007:01:27 17:04:17, DSC-T92007:01:27 17:04:17
DSC-T9 2007:01:27 17:04:19, DSC-T92007:01:27 17:04:19
DSC-T9 2007:01:27 17:04:20, DSC-T92007:01:27 17:04:20
DSC-T9 2007:01:27 17:04:58, DSC-T92007:01:27 17:04:58
DSC-T9 2007:01:27 17:05:25, DSC-T92007:01:27 17:05:25
DSC-T9 2007:01:27 17:05:38, DSC-T92007:01:27 17:05:38
DSC-T9 2007:01:27 17:06:11, DSC-T92007:01:27 17:06:11
DSC-T9 2007:01:27 17:06:27, DSC-T92007:01:27 17:06:27
DSC-T9 2007:01:27 17:06:38, DSC-T92007:01:27 17:06:38
DSC-T9 2007:01:27 17:06:49, DSC-T92007:01:27 17:06:49
DSC-T9 2007:01:27 17:07:11, DSC-T92007:01:27 17:07:11
DSC-T9 2007:01:27 17:07:26, DSC-T92007:01:27 17:07:26
DSC-T9 2007:01:27 17:08:09, DSC-T92007:01:27 17:08:09
DSC-T9 2007:01:27 17:08:25, DSC-T92007:01:27 17:08:25
DSC-T9 2007:01:27 17:08:39, DSC-T92007:01:27 17:08:39
DSC-T9 2007:01:27 17:08:59, DSC-T92007:01:27 17:08:59
DSC-T9 2007:01:27 17:09:16, DSC-T92007:01:27 17:09:16
DSC-T9 2007:01:27 17:09:33, DSC-T92007:01:27 17:09:33
DSC-T9 2007:01:27 17:09:46, DSC-T92007:01:27 17:09:46
DSC-T9 2007:01:27 17:09:55, DSC-T92007:01:27 17:09:55
DSC-T9 2007:01:27 17:10:14, DSC-T92007:01:27 17:10:14
DSC-T9 2007:01:27 17:11:40, DSC-T92007:01:27 17:11:40
DSC-T9 2007:01:27 17:12:39, DSC-T92007:01:27 17:12:39
DSC-T9 2007:01:27 17:43:16, DSC-T92007:01:27 17:43:16
DSC-T9 2007:01:27 17:47:47, DSC-T92007:01:27 17:47:47
DSC-T9 2007:01:27 17:59:35, DSC-T92007:01:27 17:59:35
DSC-T9 2007:01:27 17:59:48, DSC-T92007:01:27 17:59:48
DSC-T9 2007:01:27 17:59:58, DSC-T92007:01:27 17:59:58
DSC-T9 2007:01:27 18:00:15, DSC-T92007:01:27 18:00:15
DSC-T9 2007:01:27 18:00:17, DSC-T92007:01:27 18:00:17
DSC-T9 2007:01:27 18:49:07, DSC-T92007:01:27 18:49:07
DSC-T9 2007:01:27 18:49:46, DSC-T92007:01:27 18:49:46
DSC-T9 2007:01:27 19:17:10, DSC-T92007:01:27 19:17:10
DSC-T9 2007:01:27 19:17:18, DSC-T92007:01:27 19:17:18
DSC-T9 2007:01:27 19:20:49, DSC-T92007:01:27 19:20:49
DSC-T9 2007:01:27 19:38:34, DSC-T92007:01:27 19:38:34
DSC-T9 2007:01:27 19:38:44, DSC-T92007:01:27 19:38:44
DSC-T9 2007:01:27 19:38:56, DSC-T92007:01:27 19:38:56
DSC-T9 2007:01:27 19:39:16, DSC-T92007:01:27 19:39:16
DSC-T9 2007:01:27 19:44:48, DSC-T92007:01:27 19:44:48
DSC-T9 2007:01:27 19:45:04, DSC-T92007:01:27 19:45:04
DSC-T9 2007:01:27 19:45:39, DSC-T92007:01:27 19:45:39
DSC-T9 2007:01:27 19:46:05, DSC-T92007:01:27 19:46:05
DSC-T9 2007:01:27 19:57:01, DSC-T92007:01:27 19:57:01
DSC-T9 2007:01:27 19:57:24, DSC-T92007:01:27 19:57:24
DSC-T9 2007:01:27 20:04:43, DSC-T92007:01:27 20:04:43
DSC-T9 2007:01:27 21:50:26, DSC-T92007:01:27 21:50:26
DSC-T9 2007:01:27 21:50:30, DSC-T92007:01:27 21:50:30
DSC-T9 2007:01:27 21:50:34, DSC-T92007:01:27 21:50:34
DSC-T9 2007:01:27 21:50:36, DSC-T92007:01:27 21:50:36
DSC-T9 2007:01:27 21:50:41, DSC-T92007:01:27 21:50:41
DSC-T9 2007:01:27 21:50:43, DSC-T92007:01:27 21:50:43
DSC-T9 2007:01:27 22:09:49, DSC-T92007:01:27 22:09:49
| | |